首 页| 智 慧| 物 联| 周 易| 佛 教| 商 城| 房 产| 汽 车| 物 流| 旅 游| 文 化| 娱 乐| 体 育| 金 融| 收 藏| 会 展| 人 才
教 育| 环 保| 低 碳| 轻 工| 农 业| 食 品| 粮 油| 纺 织| 服 饰| 冶 金| 有 色| 铸 造| 钢 材| 不锈钢| 建 材| 五 金| 家 装
家 居| 家 饰| 涂 料| 医 药| 养 生| 化 工| 电 镀| 塑 料| 机 械| 机 电| 模 具| 轴 承| I  T| 家 电| 通 讯| 电 子| 论 坛
 
编 号 地 段 小区名称 房产套型 楼层 面积 备注 价格 操作
19307     一室一厅一卫  5,6  57平方   90 万 详细
19306     三室一厅一卫  1.5,6  71平方   104 万 详细
19305     三室一厅一卫  6,6  84平方   110 万 详细
19128 鄞州区潘火桥小区    二室一厅一卫  2,6  80平方 潘火桥小区80平方米左右,除顶楼外,朝南最好  100 万 详细
19067       ,  平方    万 详细
18974 高新区    四室二厅二卫  6,22  203平方 豪华  520 万 详细
18972 海曙区    三室二厅一卫  3,9  115.6平方 精装  165 万 详细
18971 江北区    四室二厅二卫  3,6  133平方   245 万 详细
18970 高新区    三室二厅二卫  14,18  196平方   323 万 详细
18969 江东区    四室二厅二卫  1,4  261.12平方   550 万 详细
18968 鄞州区    一室一厅一卫  42,48  50平方   69 万 详细
18967 高塘花园    三室二厅二卫  4,6  110平方 精装送电器 前后阳台全亮间 无税  170 万 详细
18966 高塘怡景苑    二室二厅一卫  3,6  73平方 精装   121 万 详细
18965 明楼东区    一室一厅一卫  6,7  73平方 精装 无税  110 万 详细
18964 陆嘉家园    二室一厅一卫  3,6  58平方 全新白坯  85 万 详细
18886 藕池新村    一室一厅一卫  5,5  60平方   63.5 万 详细
18770       ,  平方    万 详细
18587       ,  平方    万 详细
18586       ,  平方    万 详细
18585       ,  平方    万 详细

记录数209条    首页 | 下一页 未页 


联系我们-企业建网-预定广告-更多友情连接-欢迎加入友情链接
 中文域名:东方起点.com 宁波经济商情网.com
宁波市东方起点广告有限公司 版权所有 不得转载
管理员:[email protected]   
Copyright©2001 Nbebi.com