遍 匈| 崘 斯| 麗 選| 巓 叟| 倹 縮| 斌 廓| 型 恢| 廿 概| 麗 送| 唾 嗄| 猟 晒| 嚔 赤| 悶 圄| 署 蛮| 辺 茄| 氏 婢| 繁 嘉
縮 圄| 桟 隠| 詰 娘| 煤 垢| 滴 匍| 奮 瞳| 糎 嗟| 慶 岶| 捲 蔑| 勹 署| 嗤 弼| 廐 夛| 菰 可| 音倨菰| 秀 可| 励 署| 社 廾
社 肖| 社 蔑| 与 創| 匳 勞| 劍 伏| 晒 垢| 窮 尭| 本 創| 字 亠| 字 窮| 庁 醤| 已 覚| I  T| 社 窮| 宥 儷| 窮 徨| 胎 務
 
嶄忽6埖娼繕忍、仗、練才程吉署奉序竃笥蛍�酳�象
 
http://www.nbebi.com 音倨菰序竃笥  2010定7埖22晩

      參和頁嶄忽今購巷下議6埖娼繕忍、仗、練才程吉署奉序竃笥蛍�酳�象匯誓燕�┻ノ讃�葎欽����
  
         6埖     揖曳%  胆圷/欽     1-6埖    揖曳%
  竃笥:
  娼繕忍     825    -65.68  1,809.7     11,395    36.44
  朕議仇:
  埆掴     374      -  1,799.47      2,494    461.62
  昆忽     300    49.14   1,800      2,230   1,009.14
  憩舵塩    151      -  1,854.3      2,512      -
  
  
  娼繕仗    2,308    39.06  2,140.38     31,814    444.09
  朕議仇:
  密忽     2,057      -  2,182.3      2,057      -
  憩舵塩     251      -  1,800.8       670      -
  
  
  隆桐儿程(娼繕程+栽署) 3,950 725.55 23,226.58    33,602   1,245.44
  朕議仇:
  昆忽     1,383   1,181.15 23,885.76     12,570   2,900.42
  岬羅      802   4,121.78 23,437.66      6,677   6,928.67
  塞声      582      - 23,577.32      1,035      -
  胆忽      511      - 21,686.89      2,237      -
  咫業      181    664.83 22,707.18      1,087   4,498.77
  晩云      164      -  20,762.2      1,740      -
  �禪曄    � 164    -30.02 23,219.51      6,277    328.6
  
  
  序笥:
  隆桐儿程(娼繕程+栽署) 12,619 -69.23 21,303.35    87,842    -26.8
  圻恢仇:
  躯袋帽選溢  4,870    -67.54 18,825.26     30,704    -19.48
  紗鎮寄    2,719    -27.9 22,520.41     14,975    -26.78
  按寄旋冉   1,783    -84.7 21,457.09     19,271    -17.46
  轍璃      753    -85.94 26,266.93      9,651    -34.35
  繋声      661    -59.28 23,337.37      2,118    -33.15
  晩云      538    -58.06 26,029.74      5,829    78.52
  掴掲      527     -48 25,278.94      3,494    -47.97
  嶄鯖繁酎慌才忽  523   52,245.1 18,043.98       627    891.63
  
  
  娼繕忍     1,638    -90.65  2,221.61      8,097    -93.65
  圻恢仇:
  隠紗旋冉   1,299    -38.6  2,330.25      4,003    -24.13
  
  
  娼繕仗    21,700    -67.52  2,125.85     144,645    -69.8
  圻恢仇:
  按寄旋冉   6,480    -71.01  2,187.81     57,975    -52.87
  依廉     4,246    709.35  2,096.33      6,754   1,187.42
  昆忽     3,272    -14.85  2,257.03     15,062    -70.32
  躯袋帽選溢  3,086      -  1,805.57      4,086    -5.27
  晩云     2,520    -76.24  2,286.9     12,562    -74.95
  咫業     1,500    -78.23   1,962      8,265    -84.24
  
  仗栽署    15,158    23.39  2,168.76     75,343    27.18
  圻恢仇:
  按寄旋冉   6,178    26.77  2,183.55     30,616    40.29
  昆忽     4,799    53.03  2,252.14     24,483    64.13
  岬羅     1,470    -23.91  1,961.9      8,604    -13.45
  
  
  娼繕練+練栽署  1,435    -24.25 15,793.03     10,841    -25.02
  圻恢仇:
  咫業鶴廉冉    866    -30.81 15,257.51      6,183    -17.65
  横旋略冉     203      - 18,960.59      1,206     34.4
  岬羅       123    -19.83 13,520.33       467    -18.19
  
  
  程嵩桧   2,246,464    39.18    81.7    9,803,975    88.58
  圻恢仇:
  憩舵塩   1,328,188    46.05   46.47    3,821,535    49.06
  咫業鶴廉冉  876,937     37.9   66.87    5,731,931    148.16
  廉萎兩    25,072    -0.86  1,393.31     48,304    -34.9
  按寄旋冉    9,149    -70.35  2,554.92     84,295    -35.34
  躯袋帽選溢   5,983      -   696.14     64,096    18.51
  
  
  忍嵩桧    120,396    -26.22  1,447.86     604,363    -15.14
  圻恢仇:
  蜘続     27,173    -17.74  2,039.6     152,935     2.6
  胆忽     21,202    -21.68  1,362.84     54,581     -24
  按寄旋冉    8,951    -60.48  1,954.64     56,725    -27.57
  掴掲      8,062      -  1,774.25     24,306    84.07
  追致曳冉    6,834    10.84  1,287.53     12,999    -1.53
  込尾針帽鵡   6,446    244.76   710.36     47,812    656.06
  躯袋帽選溢   4,848    -56.08  1,597.36     26,457    -46.09
  咲脅性帽    4,682      -  1,931.65      4,682      -
  劾亙      4,557    -20.53   349.35     21,656     2.82
  卅席      4,315    29.02  1,042.87     11,435    -56.44
  握櫛声     3,853      -  1,011.94      3,853    -30.34
  昆忽      3,375      -   165.33      7,464    -56.34
  鶴晩旋冉    2,428    108.56   557.25     26,530    476.12
  埆掴      2,380     7.05   621.01      3,362    -55.27
  毘櫛略冉    1,646      -  1,814.09      2,557    22.72
  依廉      1,412      -   857.65     12,784    54.13
  篤醒      1,400    -85.25   1,215      6,968    -66.64
  着級      1,234    -20.32   156.4      5,514    -38.65
  彫代悟     1,021    -47.76  2,200.78     10,480    76.03
  
  
  仗嵩桧    213,775    -13.95   624.75    1,506,441    -5.19
  圻恢仇:
  按寄旋冉   79,937    179.35   710.48     465,407     6.92
  蜘続     45,604    -33.5   832.67     400,019     3.68
  込尾針帽鵡  15,281     7.38   384.4     61,000    -6.01
  卅席     12,310   1,497.68   568.64     26,273    132.18
  咫業     10,082      -   808.37     102,729    238.86
  躯袋帽選溢   9,295    295.47   318.67     42,519   1,264.44
  昆忽      7,706     32.9   269.66     21,085    -64.1
  咫業鶴廉冉   6,491   1,425.65   248.81     23,976    93.12
  劾亙      4,129    178.24   246.31     28,469    354.88
  輿串凪     3,528    -65.32   357.71     75,948    114.53
  檀硬      3,257    -81.03   634.94     54,266     0.12
  彫代悟     2,734    -13.05   703.73     13,938    -44.41
  埆掴      2,699     3.12   412.37     14,783    66.98
  毘櫛略冉    2,484      -   140.1      4,474      -
  錬整      1,856    -1.05   820.04     12,586    -32.86
  密忽      1,433    -7.14   267.27     15,248    218.67
  唖功輸     1,414      -   212.16      1,629      -
  鶴晩旋冉    1,051    84.84   392.96      3,657    181.83
  
  
  練嵩桧      1,295    188.05  6,399.23      7,389    195.42
  圻恢仇:
  横旋略冉     543    174.19  5,922.65      2,991    180.64
  按寄旋冉     522      -  8,538.31      1,159    101.38
  着級       155    21.46  2,587.1      2,084    370.36 










栖坿�砦亶�音倨菰斌暦利
園辞�砕轍─                                               �
ー 購液云匈 ―  


選狼厘断��二匍秀利��圓協鴻御��厚謹嗔秤銭俊��散哭紗秘嗔秤全俊
 嶄猟囃兆:叫圭軟泣.com 逓襖将蔀斌秤利.com
逓襖偏叫圭軟泣鴻御嗤�濤�望 井幡侭嗤 音誼廬墮
砿尖埀��[email protected]   
Copyright©2001 Nbebi.com